情報・通信系
シールドルーム

| メーカー | リケン環境システム |
|---|---|
| 型番(形式) | シールドルーム |
| 導入年度 | 2021 |
| 設置場所 | 4号館826-1室、826-2室 |
| 管理室 | 未来通信研究センター |
| 公開範囲 | 学内外 |
| 技術職員 | 配置あり |
| 学内利用 | 機器分析受付システム |
外部からの電波の影響を受けずに測定サンプルから発生する電波を測定できます。
装置性能および仕様
| シールド外寸法 | W4.3×L6.3 |
|---|---|
| 有効寸法 | W4.0×L6.0 |
| 床 | 金属床 2重床構造(H=100mm) 床耐荷重:400kg/m2 |
| シールド扉寸法 | W1.5×H2.0m |
| 対応試験 | ESD他 |
フォトギャラリー
メインチャンバー
前室