RCS-V
| 機器名 | ラマン分光-原子間力顕微鏡 |
|---|
| メーカー | Renishaw |
|---|
| 型番(形式) | Raman-SPM/AFM |
|---|
| 設置場所 | 2号館1010B室 |
|---|
| 公開範囲 | 学内のみ |
|---|
| 機器名 | 共焦点レーザー顕微鏡 |
|---|
| メーカー | CarlZeiss |
|---|
| 型番(形式) | LSM880 |
|---|
| 設置場所 | 2号館1012B室 |
|---|
| 公開範囲 | 学内のみ |
|---|
| 機器名 | 走査型電子顕微鏡 |
|---|
| メーカー | 日本電子株式会社 |
|---|
| 型番(形式) | JSM-6010LA |
|---|
| 設置場所 | 2号館1014B室 |
|---|
| 公開範囲 | 学内のみ |
|---|
| 機器名 | グロー放電発光表面分析装置 |
|---|
| メーカー | 堀場製作所 |
|---|
| 型番(形式) | GD-Profiler2-MN |
|---|
| 設置場所 | 2号館1014B室 |
|---|
| 公開範囲 | 学内のみ |
|---|
| 機器名 | ICP発光分析装置 |
|---|
| メーカー | 島津製作所 |
|---|
| 型番(形式) | ICPS-7510 |
|---|
| 設置場所 | 2号館1014B室 |
|---|
| 公開範囲 | 学内のみ |
|---|
| 機器名 | 炭素・硫黄分析装置 |
|---|
| メーカー | LECO |
|---|
| 型番(形式) | CS844 |
|---|
| 設置場所 | 2号館1014B室 |
|---|
| 公開範囲 | 学内のみ |
|---|
| 機器名 | 熱天秤-質量分析装置 |
|---|
| メーカー | 日本電子 |
|---|
| 型番(形式) | JMS-Q1500GC |
|---|
| 設置場所 | 2号館1014B室 |
|---|
| 公開範囲 | 学内のみ |
|---|
| 機器名 | 核磁気共鳴装置 |
|---|
| メーカー | Bruker |
|---|
| 型番(形式) | AVANCEⅢHD400SJ |
|---|
| 設置場所 | 2号館102A室 |
|---|
| 公開範囲 | 学内のみ |
|---|
| 機器名 | 絶対分子量測定装置 |
|---|
| メーカー | Waters |
|---|
| 型番(形式) | 液体クロマトグラフ質量分析計 ACQUITY |
|---|
| メーカー | WYATT |
|---|
| 型番(型式) | 多角度光散乱検出器 μDAWN |
|---|
| 設置場所 | 2号館102A室 |
|---|
| 公開範囲 | 学内のみ |
|---|
▲