設備共用部門 各室配置図
22号館
設備共用部門
サービス系
サービス系
設備共用部門
物理・表面計測系
物理・表面計測系
設備共用部門
化学分析・生命科学系
化学分析・生命科学系
極微デバイス機能システム研究センター
インキュベーション施設
■4階
階 | 部屋番 | 部屋名称 | 所属系 |
---|---|---|---|
4F | 416 | 試料前処理室 | 物理・表面計測系 |
414 | 電子顕微鏡試料作成室 | 物理・表面計測系 | |
413 | 物質ダイナミックス解析室 | 化学分析・生命科学系 | |
410 | オージェ分析室 | 物理・表面計測系 | |
409 | 走査電子顕微鏡室III | 物理・表面計測系 | |
408-2 | 暗室 | 物理・表面計測系 | |
408-1 | 倉庫 | 物理・表面計測系 | |
406 | 試料準備室 | 物理・表面計測系 | |
402 | X線マイクロアナライザー室 | 物理・表面計測系 | |
401 | X線分析室 | 物理・表面計測系 |
■3階
階 | 部屋番 | 部屋名称 | 所属系 |
---|---|---|---|
3F | 321 | 質量分析室 | 化学分析・生命科学系 |
317 | ICP室 | 化学分析・生命科学系 | |
316 | 核磁気共鳴室 | 化学分析・生命科学系 | |
314 | 熱分析室 | 化学分析・生命科学系 | |
311 | 核磁気共鳴室 | 化学分析・生命科学系 | |
310 | 赤外ラマン分光室 | 化学分析・生命科学系 | |
309-2 | 前室 | 化学分析・生命科学系 | |
309-1 | 準備室 | 化学分析・生命科学系 | |
306 | 電子スピン共鳴室 | 化学分析・生命科学系 | |
302 | 質量分析室 | 化学分析・生命科学系 |
■2階
階 | 部屋番 | 部屋名称 | 所属系 |
---|---|---|---|
2F | 225 | 会議室 | – |
223 | 質量分析室 | 化学分析・生命科学系 | |
222 | 表面あらさ計室 | 物理・表面計測系 | |
218 | 技術職員室 | 技術部 | |
217 | 時間分解赤外分光室 | 化学分析・生命科学系 | |
214 | 透過型電子顕微鏡室II | 物理・表面計測系 | |
213-2 | 暗室 | 物理・表面計測系 | |
213-1 | 試料準備室 | 物理・表面計測系 | |
212 | ガラス工作室 | サービス系 | |
210 | ガラス工作室 | サービス系 | |
206 | 設備共用部門事務室/技術職員室 | 設備共用部門/技術部 | |
204 | 技術職員室 | 設備共用部門 |
■1階
階 | 部屋番 | 部屋名称 | 所属系 |
---|---|---|---|
1F | 164 | 成膜室 | 物理・表面計測系 |
160 | 核磁気共鳴室 | 化学分析・生命科学系 | |
固体核磁気共鳴室 | 化学分析・生命科学系 | ||
159 | 2次イオン質量分析室 光電子分光室 | 物理・表面計測系 | |
156 | 生体物質構造分光解析室 | 化学分析・生命科学系 | |
110 | 無響室 | サービス系 | |
109 | 生命科学実験室 | 化学分析・生命科学系 | |
106-1 | 試料準備室 | 物理・表面計測系 | |
105 | 電波暗室 | サービス系 | |
102 | 透過型電子顕微鏡室I | 物理・表面計測系 |
2号館
階 | 部屋番 | 部屋名称 | 所属系 |
---|---|---|---|
1F | 113B | FIB-SEM室 | 物理・表面計測系 |
121B | 透過型電子顕微鏡室V | 物理・表面計測系 | |
122B | 透過型電子顕微鏡室Ⅲ | 物理・表面計測系 | |
9F | 909A | 透過型電子顕微鏡室Ⅲ | 物理・表面計測系 |
54号館
階 | 部屋名称 | 所属系 |
---|---|---|
1F | RI実験室 | サービス系 |
低温室 | サービス系 |
セラ研 分室
部屋名称 | 所属系 |
---|---|
透過電子顕微鏡室IV | 物理・表面計測系 |